Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичный приём | бесплатно |
Консультация врача с составлением рекомендованного плана лечения и его возможных альтернатив | бесплатно |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Лечение начального кариеса | от 2800 |
Лечение среднего кариеса | от 3300 |
Лечение глубокого кариеса | от 3700 |
Лечение одноканального пульпита | от 5100 |
Лечение многоканального пульпита | от 6500 |
Лечение одноканального периодонтита | от 7100 |
Лечение многоканального периодонтита | от 8300 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Пульпит первое посещение | 1200 |
Пульпит второе посещение | 1800 |
Пульпит в одно посещение | 3200 |
Периодонтит первое посещение | бесплатно |
Периодонтит второе посещение | 2800 |
Пломба Fudji | 1800 |
Герметизация фиссур | 1300 |
Комплексная профилактическая чистка всей полости рта | 2250 |
Удаление молочного зуба с анестезией | 1500 |
Справка о санации полости рта в детский сад | 500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Удаление стенки зуба | 1250 |
Удаление постоянного подвижного зуба | 1250 |
Удаление постоянного зуба простое | от 1500 |
Удаление постоянного зуба сложное | от 2500 |
Удаление зуба мудрости | от 4500 |
Вскрытие абсцесса | 1750 |
Наложение швов (за единицу) | 550 |
Кюретаж | 600 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Комплексная гигиеническая чистка всей полости рта | 3500 |
Снятие зубного камня с 1 зуба ультразвуковым скелером | 250 |
Снятие зубных отложений всей полости рта аппаратом AirFlow | 4500 |
Снятие зубных отложений с 1 зуба аппаратом AirFlow | 300 |
Покрытие фтор-лаком 1 зуб | 250 |
Шлифовка пломб | бесплатно |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Вкладка культевая CoCr | 4800 |
Разборная часть культевой вкладки CoCr | 2750 |
Коронка стальная без напыления/Коронка стальная с напылением | 3750/4000 |
Коронка металлокерамическая | 7400 |
Коронка керамическая на основе оксида циркония Cerec Zircon | 24000 |
Керамический винир E-max | 15000 |
Безметалловая коронка на импланте с индивидуальным абатментом Cerec Zircon | 33500 |
Металлокерамическая коронка на импланте с индивидуальным абатментом | 30500 |
Акриловый частично-съемный протез | 17500 |
Акриловый полный съемный протез | 18500 |
Кламмер стальной без напыления/Кламмер стальной с напылением | 450/800 |
Изготовление индивидуальной ложки | 2550 |
Нейлоновый частично-съемный протез | 28500 |
Нейлоновый полный съемный протез | 31500 |
Нейлоновый протез-бабочка | 17500 |
Бюгельный протез | 29750 |
Бюгельный протез шинирующий | 37000 |
Бюгельный протез на замках | 37500 |
Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент Fuji Plus | 950 |
Снятие слепков С-силиконом Speedex | 850 |
Снятие слепков А-силиконом Silagum | 1150 |
Изготовление временной пластмассовой коронки врачом в условиях клиники | 1500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Консультация и диагностический осмотр полости рта с составлением плана лечения согласно КТ-снимку | 500 |
Установка импланта Alfa Bio/Adin/Mis/Osstem | 25000 |
Установка десневого формирователя | 2500 |
Установка индивидуального десневого формирователя | 7500 |
Операция открытого синус-лифтинга | 35000 |
Операция закрытого синус-лифтинга | 15000 |
Аугментация костной ткани | 2000 |
Расщепление костного гребня | 12000 |
Установка имплантата системы CSM (Корея) | 23500 |
Установка имплантата системы Biotech Dental (Франция) | 53500 |
Установка имплантата системы Zimmer (США) | 142500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Консультация, диагностика полости рта, осмотр, составление плана | 500 |
Снятие оттисков | 400 |
Изготовление диагностических моделей | 400 |
Расчет диагностических моделей | 400 |
СЪЕМНЫЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ: | |
Определение конструктивного прикуса | 500 |
Изготовление простой пластины | 5000 |
Изготовление пластины с винтом и дополнительными элементами | 8500 |
Регулятор функции Френкеля | 10000 |
Бионатор Янсона | 8500 |
Преортодонтический трейнер | 9000 |
Каппа для разобщения прикуса | 5000 |
Активация и коррекция ортодонтического аппарата | 500 |
Починка ортодонтического аппарата | 2500 |
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ: | |
Лечение металлическими лигатурными брекетами (1 зубной ряд) | 30000 |
Лечение металлическими безлигатурными брекетами (1 зубной ряд) | 40000 |
Лечение керамическими лигатурными брекетами (1 зубной ряд) | 40000 |
Лечение керамическими безлигатурными брекетами (1 зубной ряд) | 45000 |
Фиксация одного металлического элемента | 500 |
Формирование и припасовка одной дуги | 500 |
Фиксация дуги к одному зубу лигатурой | 100 |
ПОВТОРНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ: | |
Снятие дуги, гигиена, коррекция, активация элементов (1 зубной ряд) | 1000 |
Смена дуги, гигиена, коррекция, активация элементов (1 зубной ряд) | 1500 |
СНЯТИЕ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ: | |
Снятие одной лигатуры | 100 |
Снятие одного металлического элемента | 250 |
Удаление композита и полировка одного зуба | 100 |
Изготовление несъемного ретейнера и фиксаций | 3000 |
Изготовление съемного ретенционного аппарата | 5000 |
Припасовка губного бампера, небного расширителя, лицевой дуги | 1000 |